건국대학교 (KONKUK UNIVERSITY)

💢대학소개
건국대학교는 1931년 사회영 중앙실비진료원으로 시작하였으며, 1946년 조선정치학관의 설립을 통해 본격적인 교육기관으로 발돋움하였습니다. 이후 1959년 종합대학으로 승격되면서 오늘날의 모습으로 자리잡게 되었습니다. 이러한 역사는 건국대학교가 굴곡진 시대를 지나오며 사회와 인류 공영에 이바지하는 글로벌 대학으로 성장해 온 과정을 보여줍니다.
건국대학교는 학생들이 창의적이고 혁신적인 사고를 통해 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 다양한 교육프로그램을 제공하고 있습니다. 인류공헌을 위해 사회적 책임을 다하며, 혁신과 창조를 통해 새로운 지식과 기술을 개발하고 있습니다. 또한, 국제화 역량을 강화하고, 글로벌 인재를 양성하기 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있습니다.
건국대학교는 국가와 인류가 직면한 난제들을 해결하기 위한 대안을 주도적으로 제시할 수 있는 연구 중심, 산학 중심의 혁신 대학으로 발전해 나갈 것입니다. 또한, 지역사회와의 연계를 강화하고 사회적 책임을 다하는 대학으로서 역할을 다할 것입니다.
우리 대학은 "건국, 세계를 이끌 녹색의 물결" 이라는 슬로건 아래, 찬란한 100년을 준비하고 있습니다. 여러분의 지속적인 관심과 지원을 통해 건국대학교가 더욱 발전할 수 있도록 함께해 주시기를 바랍니다. 감사합니다.
💢홈페이지
대학 : https://www.konkuk.ac.kr/sites/konkuk/index.do
한국어학당 : https://kli.konkuk.ac.kr/kli/index.do
기숙사 : https://kulhouse.konkuk.ac.kr/home/index_01.asp
모집요강 : https://ciss.konkuk.ac.kr/ciss/18303/subview..do
학사일정 : https://www.konkuk.ac.kr/konkuk/2161/subview.do#this
💢주소
서울시 광진구 능동로 120 건국대학교 ㉾05029
💢교통
지하철 2호선 건대입구역 2번출구 도보 4분
지하철 7호선 건대입구역 4번출구 도보 2분
Map(2호선 2번출구) : https://naver.me/GKbOjQ1K
Map(7호선 4번출구) : https://naver.me/GypmUtPd
💢개교일 : 1931년 5월 12일
💢학생수 : 27,000명 (외국인유학생 2,000명)
💢모집요강_한국어학당(D4)
• 2025~2026년 학사 일정 (한국어학당) | |||||||||||||||
년도 | 학기 | 수업 기간 | 반 편성 시험 | ||||||||||||
2025년도 | 봄학기 | 2025.03.05(수) - 2025.05.16(금) | 2025.02.27(목) | ||||||||||||
2025년도 | 여름학기 | 2025.06.04(수) - 2025.08.13(수) | 2025.05.29(목) | ||||||||||||
2025년도 | 가을학기 | 2025.09.03(수) - 2025.11.19(수) | 2025.08.28(목) | ||||||||||||
2025년도 | 겨울학기 | 2025.12.03(수) - 2026.02.13(금) | 2025.11.27(목) | ||||||||||||
2026년도 | 봄학기 | 2026.03.04(수) - 2026.05.15(금) | 2026.02.26(목) | ||||||||||||
2026년도 | 여름학기 | 2026.06.03(수) - 2026.08.13(목) | 2026.05.28(목) | ||||||||||||
2026년도 | 가을학기 | 2026.09.02(수) - 2026.11.16(월) | 2026.08.27(목) | ||||||||||||
2026년도 | 겨울학기 | 2026.12.02(수) - 2027.02.12(금) | 2026.11.26(목) | ||||||||||||
※ 학사 일정은 본원 사정에 따라 달라질 수 있습니다. | |||||||||||||||
반편성 | |||||||||||||||
• 수강료(2025년) | |||||||||||||||
항목 | 비용 | 비고 | |||||||||||||
전형료 | ₩150,000 | ||||||||||||||
수강료 | ₩1,800,000 | 면접시 면접비 별도 | |||||||||||||
※ 매년 학비는 변동 될 수 있으니 입학년도 학비확인요망 | |||||||||||||||
• 기숙사비(2025년) | |||||||||||||||
룸타입 | 입주기간 | 기숙사비 | 보증금 | 납부금액 | |||||||||||
2인실 | 2025.02.24(월) ~ 2025.08.17(일) | ₩2,914,000 | ₩200,000 | ₩3,114,000 | |||||||||||
2인실 | 2025.05.27(화) ~ 2025.11.23(일) | ₩2,964,000 | ₩200,000 | ₩3,164,000 | |||||||||||
2인실 | 2025.08.26(화) ~ 2026.11.23(일) | ₩2,897,000 | ₩200,000 | ₩3,097,000 | |||||||||||
2인실 | 2025.11.26(월) ~ 2026.05.19(화) | ₩2,848,000 | ₩200,000 | ₩3,048,000 | |||||||||||
• 식대(2025년) | |||||||||||||||
학기 | 입주기간 | 식단가 | 식사횟수 | 금액 | |||||||||||
봄학기 | 2025.02.24(월) ~ 2025.08.17(일) | ₩3,900 | 204 | ₩795,600 | |||||||||||
여름학기 | 2025.05.27(화) ~ 2025.11.23(일) | ₩3,900 | 205 | ₩799,500 | |||||||||||
가을학기 | 2025.08.26(화) ~ 2026.11.23(일) | ₩3,900 | 194 | ₩756,600 | |||||||||||
겨울학기 | 2025.11.26(월) ~ 2026.05.19(화) | ₩3,900 | 195 | ₩760,500 | |||||||||||
※기숙사비와 식대는 매년 기간과 금액이 상이하니 사전에 재확인바랍니다. | |||||||||||||||
💢모집요강_학사(D-2-2)
• 모집요강(2025년 9월입학 ) | |||||||||||||||
구분 | 2025년도 9월 신입학(1학년) | 2025년도 9월 편입학(3학년) | 비고 | ||||||||||||
지원자격 | 국내외 고등학교 | 국내외 2년이상학위과정 | |||||||||||||
TOPIK 3급이상의 성적 소지자 | |||||||||||||||
원서접수 기간 | (1차) 2025.03.04(화) 09:30 ~ 03.17(월) 17:00 | ||||||||||||||
서류제출 | (1차) 2025.03.04(화) 09:30 ~ 03.18(월) 17:00 | 등기우편제출 | |||||||||||||
자체 | 모의시험 2025.03.27(목) 14:00 | 모의시험 2025.05.26(월) 13:00 | |||||||||||||
합격자 발표 | (1차) 2025.05.02(금) 15:00 | 대학 홈페이지에서 | |||||||||||||
어학능력 추가제출 | 2025.08.21(목) | ||||||||||||||
합격자 등록 | 2025.06.24(화) 10:00~06.30(월) 16:00 | ||||||||||||||
개강 | 2025.09.01(월) | ||||||||||||||
• 수강료(2025년) | |||||||||||||||
학부 | 등록금 | ||||||||||||||
문과대학/사회과학대학/경영대학/부동산과학원/국제대학 | ₩4,636,000 | ||||||||||||||
사범대학(일어교육과, 영어교육과) | ₩4,956,000 | ||||||||||||||
이과대학/생명과학대학/융합과학기술원(시스템생명공학과, 융합생명공학과)/ | ₩5,524,000 | ||||||||||||||
사범대학(수학교육과, 교육공학과) | ₩5,907,000 | ||||||||||||||
건축대학/공과대학/융합과학기술원(시스템생명공학과, 융합생명공학과 제외)/ | ₩6,415,000 | ||||||||||||||
※ 첫 학기 등록금에는 등록수수료 187,000원(최초 입학 시 1회만 납부) 포함 | |||||||||||||||
• 학사 일정(2025년) | |||||||||||||||
학기 | 학사일정 | 비고 | |||||||||||||
2025년도 1학기 | 2025.03.04(화) ~ 2025.06.23(월) | ||||||||||||||
2025년도 여름방학 | 2025.06.24(화) ~ 2025.08.31(일) | ||||||||||||||
2025년도 2학기 | 2025.09.01(월) ~ 2025.12.19(금) | ||||||||||||||
2025년도 겨울방학 | 2025.12.20(토) ~ 2026.02.26(금) | ||||||||||||||
2026년도 1학기 | 2026.03.03(화) - 2026.06.19(금) | 예정 | |||||||||||||
2026년도 여름방학 | 2026.06.20(토) ~ 2026.08.31(월) | 예정 | |||||||||||||
※ 학사 일정은 대학 사정에 따라 달라질 수 있습니다. | |||||||||||||||
• 장학금제도(2025년) | |||||||||||||||
1) 신(편)입생(첫번째 학기) : 장학금은 개강 후 지급됩니다. | |||||||||||||||
분류 | 수혜대상 | 장학혜택 | 비고 | ||||||||||||
우수외국인장학 | 건국대학교(서울)언어교육원 | 3,4급 | 수업료의 10% | ※신(편)입생 장학금은 합격 후 2025.8.21(목)까지 추가 제출한 어학 능력을 반영하여 결정됩니다. | |||||||||||
5,6급 | 수업료의 20% | ||||||||||||||
건국대학교(서울)언어교육원 | 3급 | 수업료의 30% | |||||||||||||
4급 | 수업료의 40% | ||||||||||||||
5급 | 수업료의 50% | ||||||||||||||
6급 | 수업료의 60% | ||||||||||||||
TOPIK 성적증명서 제출자 | 3급 | 수업료의 30% | |||||||||||||
4급 | 수업료의 50% | ||||||||||||||
5급 | 수업료의 60% | ||||||||||||||
6급 | 수업료의 100% | ||||||||||||||
우수외국인장학 | 우수외국인장학에 선발된 *이공계열 | 100만원 | ※이공계열 : 이과대학, 건축대학, 공과대학, 융합과학기술원, 생명과학대학 | ||||||||||||
우수외국인장학 | 국제대학 입학생 중 입학성적우수자 약간 명 | 100만원 | ※조건부로 합격하여 한국어연수 후 입학하는 학생 제외 (2025.9.1(월)에 즉시 입학하는 학생만 해당 | ||||||||||||
건국대언어교육원 | 본교(서울)언어교육원 한국어정규과정 | 50만원 | ※두번째 학기 등록 후 환불 받은 경우 제외 | ||||||||||||
1. 위 장학은 수업료 범위 내에서 중복 지급됩니다. | |||||||||||||||
2) 재학생 | |||||||||||||||
분류 | 수혜대상 | 장학혜택 | 비고 | ||||||||||||
우수외국인장학 | 직전학기에 12학점 이상을 이수하고 | 수업료의 | ※두번째 학기부터 해당 | ||||||||||||
우수외국인장학 | 직전학기에 12학점 이상 이수자 중 | 수업료의 | ※두번째 학기부터 해당 | ||||||||||||
우수외국인장학 | 첫 번째 학기에 TOPIK 4,5,6급을 취득한 학생 | 30만원 | ※입학 당시 TOPIK 성적이 없거나 TOPIK 3급으로 입학한 학생에 한함 | ||||||||||||
1. 우수 외국인장학(TOPIK)©는 수업료 범위를 초과하여 수혜 가능하며 해당자가 별도 신청하여야 합니다. | |||||||||||||||
💢모집요강_석사(D-2-3)
• 모집요강(2025년 9월입학 ) | |||||||||||||||||
구분 | 2025년도 9월입학 | 2026년도 3월입학 | 비고 | ||||||||||||||
지원자격 | 국적요건 | *부모가 모두 외국인인 외국인 | |||||||||||||||
어학요건 | TOPIK 3급이상의 성적 소지자 (PBT&IBT 모두 인정) | ||||||||||||||||
원서접수 기간 | 2025.03.11(화) 09:30 ~ 04.03(목) 17:00 | 모집요강 미확정 | |||||||||||||||
지원서류제출 | 2025.03.11(화) 09:30 ~ 04.04(금) 17:00 | 모집요강 미확정 | 등기우편제출 권장 | ||||||||||||||
지원자E-mail검증 | 2025.04.07(월) 14:00 | 모집요강 미확정 | 지원자 E-mail로 | ||||||||||||||
지원자격심사 | 2025.03.17(월) ~ 05.02(금) | 모집요강 미확정 | 국적, 어학 등 | ||||||||||||||
학과평가(면접심사) | 2025.05.09(금) ~ 05.10(토) | 모집요강 미확정 | 각학과에서 | ||||||||||||||
합격자 발표 | 2025.06.10(화) 16:00 | 모집요강 미확정 | 국제처 홈페이지에서 | ||||||||||||||
http://ciss.konkuk.ac.kr (국제처 외국인학생센터 홈페이지) | |||||||||||||||||
등록금납부 | 2025.07.03(목)~07.09(수) | 모집요강 미확정 | |||||||||||||||
합격자 재정서류 제출 | 2025.06.10(화)~07.09(수) | 모집요강 미확정 | 재정서류 도착후 | ||||||||||||||
학번안내 | 2025년 08월 중순 예정 | 모집요강 미확정 | 외국인학생센터 | ||||||||||||||
수강신청 | 2025년 08월 중순 예정 | 모집요강 미확정 | 국제처 및 대학원 | ||||||||||||||
졸업예정자 | 2025년 08월 중순 예정 | 모집요강 미확정 | 기한내 서류미제출시 | ||||||||||||||
*해외대학 졸업예정자 : '아포스티유'나 '영사확인' | |||||||||||||||||
학기 개강일 | 2025.09.01(월) | ||||||||||||||||
• 등록금(2025년) | |||||||||||||||||
계열/학과 | 입학금 | 수업료 | 등록금 총계 | ||||||||||||||
인문/사회 | ₩1,015,000 | ₩5,581,000 | ₩6,596,000 | ||||||||||||||
교육공・신산업융합 | ₩1,015,000 | ₩6,695,000 | ₩7,710,000 | ||||||||||||||
이학/농축/체육 | ₩1,015,000 | ₩6,695,000 | ₩7,710,000 | ||||||||||||||
공학/예능 | ₩1,015,000 | ₩7,812,000 | ₩8,827,000 | ||||||||||||||
수의 | ₩1,015,000 | ₩8,526,000 | ₩9,541,000 | ||||||||||||||
의학 | ₩1,015,000 | ₩9,488,000 | ₩10,503,000 | ||||||||||||||
※ 위 등록금은 2025학년도 1학기 기준으로 상황에 다라 금액 변동 가능 | |||||||||||||||||
• 학사 일정(2025년) | |||||||||||||||||
학기 | 학사일정 | 비고 | |||||||||||||||
2025년도 1학기 | 2025.03.04(화) ~ 2025.06.23(월) | ||||||||||||||||
2025년도 여름방학 | 2025.06.24(화) ~ 2025.08.31(일) | ||||||||||||||||
2025년도 2학기 | 2025.09.01(월) ~ 2025.12.19(금) | ||||||||||||||||
2025년도 겨울방학 | 2025.12.20(토) ~ 2026.02.26(금) | ||||||||||||||||
2026년도 1학기 | 2026.03.03(화) - 2026.06.19(금) | 예정 | |||||||||||||||
2026년도 여름방학 | 2026.06.20(토) ~ 2026.08.31(월) | 예정 | |||||||||||||||
※ 학사 일정은 대학 사정에 따라 달라질 수 있습니다. | |||||||||||||||||
• 외국인장학금제도(2025년) | |||||||||||||||||
장학구분 | 계열구분 | 세부내역 | |||||||||||||||
자격요건 | 지급금액 | 비고 | |||||||||||||||
외국인 신입생 | 일반계 | *한국어능력시험(S-TOPIK) 6급 | 수업료 50% | 어학요건 중 | |||||||||||||
*한국어능력시험(S-TOPIK) 3급~5급 | 수업료 30% | ||||||||||||||||
이공계 | *한국어능력시험(S-TOPIK) 3급이상 | 수업료 50% | |||||||||||||||
외국인 재학생 | 일반계 | 직전학기 평점평균 4.25 이상 | 수업료 50% | 4학기 이후 | |||||||||||||
직전학기 평점평균 3.50~4.24 | 수업료 30% | ||||||||||||||||
직전학기 평점평균 3.50 미만 | 0% | ||||||||||||||||
이공계 | 직전학기 평점평균 3.50 이상 | 수업료 50% | |||||||||||||||
직전학기 평점평균 3.50 미만 | 0% | ||||||||||||||||
URL : https://ciss.konkuk.ac.kr/ciss/18303/subview..do | |||||||||||||||||
💢입학서포트신청(이력서제출)
💢입학지원/인턴십 문의처 (주)아이제이글로벌 국제부
TEL/C.P : 02-581-4307 / 010-8991-5464
e-mail : [email protected]
KAKAO・LINE・Wechat ID : seoungsu4